Kategorie
Wybierz interesującą Cię kategorię produktów.
Lista producentów
~~Więcej informacji
Kocioł DEFRO SIGMA E 5 KLASA
DANE TECHNICZNE
Nazwa kotła
Sigma E
Wyszczególnienie/typ kotła J.m. 12 16 20 24
Zakres mocy kW 3,6-12 4,8-16 6-20 7,2-24
Powierzchnia grzewcza m2 1,7 2,1 2,3 2,4
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2 do 210 do 250 do 270 do 290
Pojemność zbiornika paliwa kg ~165 ~165 ~165 ~165
Optymalna sprawność cieplna % ~90,4-90,7
Klasa efektywności energetycznej - C B B B
Max. dopuszczalne ciśnienie
robocze bar układ otwarty: 1,5 / układ zamknięty: 2,5
Wymagany ciąg spalin Pa 22 24 26 28
Temperatura wody na zasilaniu max. °C 65/80
Masa kotła 3 kg 400 449 515 523
Pojemność wodna kotła l 77 97 100 114
Przekrój komina cm x cm 14.10.2014 14.10.2014 14.10.2014 15.10.2015
Przekrój komina Ø mm 160 160 160 170
Minimalna wysokość komina m 5 6 7 7,5
Szerokość mm 1360 1360 1380 1380
Głębokość mm 1065 1065 1110 1110
Wysokość mm 1405 1405 1405 1535
Średnica zasilania i powrotu Dn mm G1 ½”
Średnica czopucha mm 159 159 178 178
Zasilanie V/Hz ~230/50
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha mm 775 940 920 1070
© SAMOL.COM.PL
Realizacja: imbr.pl