Kategorie
Wybierz interesującą Cię kategorię produktów.
Lista producentów
Dostępne moce: 16, 20, 24, 36, 48 kW
5 KLASA
16, 20, 24, 36, 48 KW - węgiel kamienny sortymentu groszek
Sterownik
K1P v4 z kolorowym panelem dotykowym
Palnik
rynnowy UNI
Paliwa - palenisko automatyczne
eko-groszek o granulacji 5-25 mm
Wyposażenie standardowe
sterowanie ADAPTIVE CONTROL, funkcja PID, stopki poziomujące, system gaszenia “Strażak”
Wyposażenie opcjonalne
moduł GSM, moduł Internet, moduł internet WIFI, wersja NZ do układu zamkniętego, Zapalarka, regulator pokojowy DEFRO SPK Lux, moduł zaworu ST-61 V4, regulator SPK Lux bezprzewodowy, zestaw do bezprzewodowej komunikacji RS, system mechanicznego czyszczenia wymiennika
Informacje dodatkowe
Elementy wyposażenia dodatkowego należy zgłaszać przy zamawianiu kotła ze względu na brak możliwości późniejszej instalacji. UWAGA! Przy zamówieniu kotła SIGMA UNI należy określić po której stronie ma być zasobnik (lewy lub prawy).
ZAKRES MOCY | 16 | 20 | 24 | 36 | 48 | |||||
pow. grzewcza | m2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 3,8 | 4,7 | ||||
szerokość | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1360 | 1360 | ||||
głębokość | mm | 1070 | 1110 | 1110 | 1210 | 1210 | ||||
wysokość | mm | 1430 | 1430 | 1497 | 1557 | 1777 | ||||
średnica czopucha [fi] | mm | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 | ||||
min. wysokość komona | mm | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 10 | ||||
średnica zasil. i powrotu | mm | G11/2" | ||||||||
masa kotła | kg | 462 | 513 | 529 | 669 | 735 | ||||
pojemność wodna | litr | 97 | 100 | 114 | 160 | 196 | ||||
wymagany ciąg spalin | Pa | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | ||||
przekrój komina | mm | 140x140 | 140x140 | 150x150 | 170x170 | 190x190 | ||||
srednica przyłącza | cal | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||||
poj. zbiornika paliwa | kg | 165 | 165 | 165 | 191 | 266 | ||||
© SAMOL.COM.PL
Realizacja: imbr.pl